Spezifikationen
| LF | HF | UHF | |
| Artikel-Nr | PTLJ70N | PTHJ70N | PTUJ70N |
| Frequenz | 125 KHz-Band | 13.56 MHz-Band | 902-928 MHz-Band 868 MHz |
| Lesereichweite | 12 cm | 4 cm | 300 cm |
| Testlesegerät | PRC-578 | PRH-578 | PRU-258 |
| Größe | 41*15 m/m | 41*15 m/m | 41*15 m/m |
| PH | 3-12 | 3-12 | 3-12 |
| Schraubenmaterial | PPL+P 5 m/m |
PPL+P 5 m/m |
PPL+P / PPL+P+cu 5 m/m |
| Farbe | Schwarz (kundenspezifische Farbe verfügbar) | Schwarz (kundenspezifische Farbe verfügbar) | Schwarz (kundenspezifische Farbe verfügbar) |
| Wasserdicht | IP68 | IP68 | IP68 |
| Betriebstemperatur | -40℃ ~ +250℃ | -40℃ ~ +250℃ | -40℃ ~ +250℃ |
| IC-Artikel | EM4100 EM4200 EM4305 EM4069 EM4450 TEMIC 5530 TEMIC 5567 TEMIC 5577 TEMIC 5777 HiTAGⅠ HiTAGⅡ HiTAG S2048 TK4100 |
||
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
RFID-Schraubenetikett PTLJ70N / PTHJ70N / PTUJ70N |