規格
| 低頻 (LF) | 高頻 (HF) | 超高頻 (UHF) | |
| 品號 | PTLJ70N | PTHJ70N | PTUJ70N |
| 頻率 | 125 KHz 頻段 | 13.56 MHz 頻段 | 902-928 MHz 頻段 868 MHz |
| 讀取距離 | 12 cm | 4 cm | 300 cm |
| 測試讀卡機 | PRC-578 | PRH-578 | PRU-258 |
| 尺寸 | 41*15 m/m | 41*15 m/m | 41*15 m/m |
| PH | 3-12 | 3-12 | 3-12 |
| 螺絲材質 | PPL+P 5 m/m |
PPL+P 5 m/m |
PPL+P / PPL+P+cu 5 m/m |
| 顏色 | 黑色(可客製化顏色) | 黑色(可客製化顏色) | 黑色(可客製化顏色) |
| 防水 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 工作溫度 | -40℃ ~ +250℃ | -40℃ ~ +250℃ | -40℃ ~ +250℃ |
| IC 型號 | EM4100 EM4200 EM4305 EM4069 EM4450 TEMIC 5530 TEMIC 5567 TEMIC 5577 TEMIC 5777 HiTAGⅠ HiTAGⅡ HiTAG S2048 TK4100 |
||
產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
射頻識別螺絲標籤 PTLJ70N / PTHJ70N / PTUJ70N |