Spécifications
| Fréquence |
315MHz (Peut être personnalisé) 320MHz (Par défaut) |
|
|---|---|---|
| Code | Hopping Code | |
| Tension de fonctionnement | DC 12 V | |
| Courant consommé | 25mA Max | |
| Dimensions | 68 x 35 x 14 mm(L x W x H) | |
| Batterie | 12V / 23A | |
| Interrupteur d'alimentation | Oui | |
| Canal de fréquence | Réglage de fréquence | |
| Matériau | ABS | |
| Couleur |
Noir, Rouge, Bleu, Vert (Peut être personnalisé) |
|
| Boutons | 4 & 5 | |
| Température de fonctionnement | -20℃ ~ +50℃ | |
| Température de stockage | 0℃ ~ +70℃ | |
| Matériau de l'anneau porte-clés | Steel、Iron、Zinc-Alloy | |
| Poids de l'anneau porte-clés | 8g | |
| Poids | 35g | |
- Convient pour RH388R、RH388S, la fréquence doit être la même que celle de la télécommande.
Applications
Demande de produit
| Image | Nom du produit |
|---|---|
|
Télécommande RH388TA |

