Especificaciones
| Frecuencia |
315MHz (Se puede personalizar) 320MHz (Predeterminado) |
|
|---|---|---|
| Código | Hopping Code | |
| Voltaje de funcionamiento | DC 12 V | |
| Corriente de consumo | 25mA Max | |
| Tamaño | 68 x 35 x 14 mm(L x W x H) | |
| Batería | 12V / 23A | |
| Interruptor de encendido | Sí | |
| Canal de frecuencia | Frequency Tuning | |
| Material | ABS | |
| Color |
Negro, Rojo, Azul, Verde (Se puede personalizar) |
|
| Botones | 4 & 5 | |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +50℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | 0℃ ~ +70℃ | |
| Material del llavero | Steel、Iron、Zinc-Alloy | |
| Peso del llavero | 8g | |
| Peso | 35g | |
- Adecuado para RH388R、RH388S, la frecuencia debe ser la misma que la del control remoto.
Aplicaciones
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
Control Remoto RH388TA |

