Spécifications
| Fréquence | 13.56 MHz | |
|---|---|---|
| Lecteur de test | PRH578 | |
| Dimensions | 31 x 16.3 x 11 mm(L x W x H) | |
| Poids | 0.5 g ± 0.1 g | |
| Épaisseur de la bobine | 2 mm ± 0.1 | |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ +85°C | |
| Température de stockage | 0°C ~ +70°C | |
| Emballage | variable selon les tags | |
| IC ITEM | Mifare S50 | |
| Mifare S50 UID 7 Byte | ||
| Mifare S70 | ||
| Mifare Ultralight | ||
| I-Code SLI | ||
| I-Code SLI-S | ||
| I-Code EPC | ||
| Tag-it Plus | ||
| Tag-it Pro | ||
- Bobine de RFID Proximity Tag.
- Bobine pour tag employé / tag étudiant.
- Bobine pour tag membre / tag à valeur stockée.
Fonctionnalités
Dimensions

Demande de produit
| Image | Nom du produit |
|---|---|
|
Étiquette de sécurité RFID Coil+COB POH03B |