規格
| 頻率 | 13.56 MHz | |
|---|---|---|
| 測試讀取器 | PRH578 | |
| 尺寸 | 31 x 16.3 x 11 mm(L x W x H) | |
| 重量 | 0.5 g ± 0.1 g | |
| 線圈厚度 | 2 mm ± 0.1 | |
| 工作溫度 | -20°C ~ +85°C | |
| 儲存溫度 | 0°C ~ +70°C | |
| 包裝 | 依標籤而異 | |
| IC ITEM | Mifare S50 | |
| Mifare S50 UID 7 Byte | ||
| Mifare S70 | ||
| Mifare Ultralight | ||
| I-Code SLI | ||
| I-Code SLI-S | ||
| I-Code EPC | ||
| Tag-it Plus | ||
| Tag-it Pro | ||
- RFID Proximity Tag 線圈。
- 員工標籤 / 學生標籤 線圈。
- 會員標籤 / 儲值標籤 線圈。
功能
尺寸

產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
RFID 安全標籤 Coil+COB POH03B |