Especificaciones
| Frecuencia | 13.56 MHz | |
|---|---|---|
| Lector de pruebas | PRH578 | |
| Tamaño | 31 x 16.3 x 11 mm(L x W x H) | |
| Peso | 0.5 g ± 0.1 g | |
| Grosor de la bobina | 2 mm ± 0.1 | |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ +85°C | |
| Temperatura de almacenamiento | 0°C ~ +70°C | |
| Embalaje | variado para etiquetas | |
| IC ITEM | Mifare S50 | |
| Mifare S50 UID 7 Byte | ||
| Mifare S70 | ||
| Mifare Ultralight | ||
| I-Code SLI | ||
| I-Code SLI-S | ||
| I-Code EPC | ||
| Tag-it Plus | ||
| Tag-it Pro | ||
- Bobina para etiqueta de proximidad RFID.
- Bobina para etiqueta de empleado / etiqueta de estudiante.
- Bobina para etiqueta de miembro / etiqueta con valor almacenado.
Características
Dimensiones

Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
Etiqueta de seguridad RFID Coil+COB POH03B |