Spezifikationen
| Frequenz | 13.56 MHz | |
|---|---|---|
| Testleser | PRH578 | |
| Größe | 31 x 16.3 x 11 mm(L x W x H) | |
| Gewicht | 0.5 g ± 0.1 g | |
| Spulendicke | 2 mm ± 0.1 | |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ +85°C | |
| Lagertemperatur | 0°C ~ +70°C | |
| Verpackung | variiert je nach Tag | |
| IC ITEM | Mifare S50 | |
| Mifare S50 UID 7 Byte | ||
| Mifare S70 | ||
| Mifare Ultralight | ||
| I-Code SLI | ||
| I-Code SLI-S | ||
| I-Code EPC | ||
| Tag-it Plus | ||
| Tag-it Pro | ||
- Spule für RFID-Proximity-Tags.
- Spule für Mitarbeiter- / Studentenausweise.
- Spule für Mitgliedsausweise / wertgespeicherte Tags.
Funktionen
Abmessungen

Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
RFID-Sicherheits-Tag Coil+COB POH03B |