تفصیلات
| فریکوئنسی | 125 KHz ± 3% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| آئٹم نمبر | PTLM7FA | PTLM7LA | PTLM7MA | PTLM7FP | PTLM7LP | PTLM7MP |
| سائز | 21.5Φmm | 30Φmm | 32Φmm | 21.5Φmm | 30Φmm | 32Φmm |
| موٹائی | 3 mm | 3.4 mm | 3 mm | 3 mm | 3.4 mm | 3 mm |
| پڑھنے کی حد | 8 cm | 12 cm | 12 cm | 8 cm | 12 cm | 12 cm |
| وزن | 1.5 g | 2.8 g | 3.2 g | 1.5 g | 2.95 g | 3.2 g |
| ٹیسٹنگ ریڈر | PRL578 | |||||
| رنگ | کالا、پیلا、سرمئی (کسٹم رنگ دستیاب) | کالا | ||||
| مواد | ABS | PPL | ||||
| واٹر پروف | IP68 | |||||
| آپریٹنگ درجہ حرارت | -20℃ ~ +65℃ | -20℃ ~ +180℃ | ||||
| اسٹوریج درجہ حرارت | 0℃ ~ +70℃ | 0℃ ~ +70℃ | ||||
| عمل | Secondary Penetration Injection Molding | |||||
| پیکیج | 50 pcs / box | |||||
| 20 box / carton | ||||||
| IC ITEM | EM4100 | |||||
| EM4200 | ||||||
| EM4305 | ||||||
| EM4069 | ||||||
| EM4450 | ||||||
| TEMIC 5530 | ||||||
| TEMIC 5567 | ||||||
| TEMIC 5577 | ||||||
| TEMIC 5777 | ||||||
| HiTAGⅠ | ||||||
| HiTAGⅡ | ||||||
| HiTAG S2048 | ||||||
| TK4100 | ||||||
- ٹوکن ٹیگ
- حاضری / رسائی کنٹرول
- RFID ٹیگ
Product Inquiry
| تصویر | پروڈکٹ کا نام |
|---|---|
|
Metal Tag (LF) PTLM7M |