仕様
| 周波数 | 125 KHz ± 3% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | PTLM7FA | PTLM7LA | PTLM7MA | PTLM7FP | PTLM7LP | PTLM7MP |
| サイズ | 21.5Φmm | 30Φmm | 32Φmm | 21.5Φmm | 30Φmm | 32Φmm |
| 厚さ | 3 mm | 3.4 mm | 3 mm | 3 mm | 3.4 mm | 3 mm |
| 読取距離 | 8 cm | 12 cm | 12 cm | 8 cm | 12 cm | 12 cm |
| 重量 | 1.5 g | 2.8 g | 3.2 g | 1.5 g | 2.95 g | 3.2 g |
| テストリーダー | PRL578 | |||||
| 色 | 黒、黄色、グレー(カスタムカラー対応) | 黒 | ||||
| 材質 | ABS | PPL | ||||
| 防水 | IP68 | |||||
| 動作温度 | -20℃ ~ +65℃ | -20℃ ~ +180℃ | ||||
| 保存温度 | 0℃ ~ +70℃ | 0℃ ~ +70℃ | ||||
| 製造工程 | Secondary Penetration Injection Molding | |||||
| 梱包 | 50 個 / 箱 | |||||
| 20 箱 / カートン | ||||||
| IC ITEM | EM4100 | |||||
| EM4200 | ||||||
| EM4305 | ||||||
| EM4069 | ||||||
| EM4450 | ||||||
| TEMIC 5530 | ||||||
| TEMIC 5567 | ||||||
| TEMIC 5577 | ||||||
| TEMIC 5777 | ||||||
| HiTAGⅠ | ||||||
| HiTAGⅡ | ||||||
| HiTAG S2048 | ||||||
| TK4100 | ||||||
- トークンタグ
- 勤怠 / 入退室管理
- RFIDタグ