Spezifikationen
| Frequenz | 125 KHz ± 3% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | PTLM7FA | PTLM7LA | PTLM7MA | PTLM7FP | PTLM7LP | PTLM7MP |
| Größe | 21.5Φmm | 30Φmm | 32Φmm | 21.5Φmm | 30Φmm | 32Φmm |
| Dicke | 3 mm | 3.4 mm | 3 mm | 3 mm | 3.4 mm | 3 mm |
| Lesereichweite | 8 cm | 12 cm | 12 cm | 8 cm | 12 cm | 12 cm |
| Gewicht | 1.5 g | 2.8 g | 3.2 g | 1.5 g | 2.95 g | 3.2 g |
| Testleser | PRL578 | |||||
| Farbe | Schwarz、Gelb、Grau(kundenspezifische Farben verfügbar) | Schwarz | ||||
| Material | ABS | PPL | ||||
| Wasserdicht | IP68 | |||||
| Betriebstemperatur | -20℃ ~ +65℃ | -20℃ ~ +180℃ | ||||
| Lagertemperatur | 0℃ ~ +70℃ | 0℃ ~ +70℃ | ||||
| Verfahren | Secondary Penetration Injection Molding | |||||
| Verpackung | 50 Stück / box | |||||
| 20 Boxen / Karton | ||||||
| IC ITEM | EM4100 | |||||
| EM4200 | ||||||
| EM4305 | ||||||
| EM4069 | ||||||
| EM4450 | ||||||
| TEMIC 5530 | ||||||
| TEMIC 5567 | ||||||
| TEMIC 5577 | ||||||
| TEMIC 5777 | ||||||
| HiTAGⅠ | ||||||
| HiTAGⅡ | ||||||
| HiTAG S2048 | ||||||
| TK4100 | ||||||
- Token-Tag
- Anwesenheit / Zugangskontrolle
- RFID-Tag
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
Metal Tag (LF) PTLM7M |