Especificaciones
| Frecuencia | 125 KHz ± 3% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de artículo | PTLM7FA | PTLM7LA | PTLM7MA | PTLM7FP | PTLM7LP | PTLM7MP |
| Tamaño | 21.5Φmm | 30Φmm | 32Φmm | 21.5Φmm | 30Φmm | 32Φmm |
| Espesor | 3 mm | 3.4 mm | 3 mm | 3 mm | 3.4 mm | 3 mm |
| Alcance de lectura | 8 cm | 12 cm | 12 cm | 8 cm | 12 cm | 12 cm |
| Peso | 1.5 g | 2.8 g | 3.2 g | 1.5 g | 2.95 g | 3.2 g |
| Lector de prueba | PRL578 | |||||
| Color | Negro、Amarillo、Gris(color personalizado disponible) | Negro | ||||
| Material | ABS | PPL | ||||
| Impermeable | IP68 | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +65℃ | -20℃ ~ +180℃ | ||||
| Temperatura de almacenamiento | 0℃ ~ +70℃ | 0℃ ~ +70℃ | ||||
| Proceso | Secondary Penetration Injection Molding | |||||
| Embalaje | 50 piezas / caja | |||||
| 20 cajas / cartón | ||||||
| IC ITEM | EM4100 | |||||
| EM4200 | ||||||
| EM4305 | ||||||
| EM4069 | ||||||
| EM4450 | ||||||
| TEMIC 5530 | ||||||
| TEMIC 5567 | ||||||
| TEMIC 5577 | ||||||
| TEMIC 5777 | ||||||
| HiTAGⅠ | ||||||
| HiTAGⅡ | ||||||
| HiTAG S2048 | ||||||
| TK4100 | ||||||
- Etiqueta token
- Asistencia / control de acceso
- Etiqueta RFID
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
Etiqueta metálica (LF) PTLM7M |