規格
| 頻率 | 125 KHz ± 3% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | PTLM7FA | PTLM7LA | PTLM7MA | PTLM7FP | PTLM7LP | PTLM7MP |
| 尺寸 | 21.5Φmm | 30Φmm | 32Φmm | 21.5Φmm | 30Φmm | 32Φmm |
| 厚度 | 3 mm | 3.4 mm | 3 mm | 3 mm | 3.4 mm | 3 mm |
| 讀取距離 | 8 cm | 12 cm | 12 cm | 8 cm | 12 cm | 12 cm |
| 重量 | 1.5 g | 2.8 g | 3.2 g | 1.5 g | 2.95 g | 3.2 g |
| 測試讀卡機 | PRL578 | |||||
| 顏色 | 黑色、黃色、灰色(可提供客製顏色) | 黑色 | ||||
| 材質 | ABS | PPL | ||||
| 防水 | IP68 | |||||
| 工作溫度 | -20℃ ~ +65℃ | -20℃ ~ +180℃ | ||||
| 儲存溫度 | 0℃ ~ +70℃ | 0℃ ~ +70℃ | ||||
| 製程 | Secondary Penetration Injection Molding | |||||
| 包裝 | 50 件 / 盒 | |||||
| 20 盒 / 箱 | ||||||
| IC 項目 | EM4100 | |||||
| EM4200 | ||||||
| EM4305 | ||||||
| EM4069 | ||||||
| EM4450 | ||||||
| TEMIC 5530 | ||||||
| TEMIC 5567 | ||||||
| TEMIC 5577 | ||||||
| TEMIC 5777 | ||||||
| HiTAGⅠ | ||||||
| HiTAGⅡ | ||||||
| HiTAG S2048 | ||||||
| TK4100 | ||||||
- 代幣標籤
- 考勤 / 門禁控制
- RFID tag