تفصیلات
| انلے | لیبل | |
| آئٹم نمبر | PIH037037-T09 | PLH041041 |
| سائز | 37 x 37 mm(L x W) | 41 x 41 mm(L x W) |
| فریکوئنسی بینڈ | 13.56 MHz ±3% | |
| پڑھنے کی حد (ریڈر پر منحصر) |
8cm تک | |
| جانچنے والا ریڈر | PRH578 | |
| ٹرانسمیشن کا اصول | غیر فعال | |
| اینٹینا سبسٹریٹ | PET | |
| اینٹینا کا مواد | Copper | |
| لیبل کور کا مواد | - | Glossy Paper (PP PEPA Paper) |
| ٹیوب کا مواد | ABS | |
| ٹیوب سائز | 3 Inch | |
| پیکیج | 1000 pcs/roll , 4 roll/carton | |
| کام کرنے کا درجہ حرارت | -30°C ~ 75°C | |
| ذخیرہ کرنے کا درجہ حرارت | -20°C ~ 75°C | |
| ISO معیار | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| IC آئٹم | Mifare standard series / I-Code series Mifare desfire series /NFC series / ST25T series ※کوئی بھی IC قابل قبول ہے (customizable) |
|
خصوصیات
ابعاد

| Inlay سائز کی معلومات (Unit:mm) | |||||
| X محور | Y محور | ||||
| مقام | سائز | رواداری | مقام | سائز | رواداری |
| A | 37 | ±0.2 | B | 37 | ±0.2 |
| C | 56 | ±0.3 | D | 48 | ±0.3 |
| E | 19 | ±0.2 | F | 5.5 | ±0.5 |
| G | 76.2 | ±0.5 | Frequency | 13.56Mhz | ±3% |
لیبل
| Label سائز کی معلومات (Unit:mm) | |||||
| X محور | Y محور | ||||
| مقام | سائز | رواداری | مقام | سائز | رواداری |
| A | 37 | ±0.2 | B | 37 | ±0.2 |
| C | 41 | ±0.2 | D | 41 | ±0.2 |
| E | 60 | ±1.5 | F | 60 | ±1 |
| G | 2 | ±1.5 | H | 2 | ±1.5 |
| I | 19 | ±1.5 | J | 9.5 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | Frequency | 13.56Mhz | ±3% |
ایپلیکیشنز
- یہ گاڑیوں کے انتظام، لاجسٹکس کے انتظام، گودام کے انتظام، اور رسائی کنٹرول کے انتظام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور عملی طور پر وسیع پیمانے پر مفید ہے۔
- معیار مستحکم۔
- آسانی سے نگرانی اور انتظام کیا جا سکتا ہے۔
- حسبِ ضرورت سروس۔
Product Inquiry
| تصویر | پروڈکٹ کا نام |
|---|---|
|
RFID لیبل PLH-041041 |