Especificaciones
| Inserto | Etiqueta | |
| Número de artículo | PIH037037-T09 | PLH041041 |
| Tamaño | 37 x 37 mm(L x W) | 41 x 41 mm(L x W) |
| Banda de frecuencia | 13.56 MHz ±3% | |
| Rango de lectura (Depende del lector) |
Hasta 8cm | |
| Lector de prueba | PRH578 | |
| Principio de transmisión | pasivo | |
| Sustrato de la antena | PET | |
| Material de la antena | Cobre | |
| Material de la cubierta de la etiqueta | - | Papel brillante (PP PEPA Paper) |
| Material del tubo | ABS | |
| Tamaño del tubo | 3 Inch | |
| Paquete | 1000 uds/rollo , 4 rollos/cartón | |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 75°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 75°C | |
| Estándar ISO | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| Elemento IC | Mifare standard series / I-Code series Mifare desfire series /NFC series / ST25T series ※Cualquier IC es aceptable (personalizable) |
|
Características
Dimensiones

| Información del tamaño de Inlay (Unit:mm) | |||||
| X axis | Y axis | ||||
| Posición | Tamaño | Tolerancia | Posición | Tamaño | Tolerancia |
| A | 37 | ±0.2 | B | 37 | ±0.2 |
| C | 56 | ±0.3 | D | 48 | ±0.3 |
| E | 19 | ±0.2 | F | 5.5 | ±0.5 |
| G | 76.2 | ±0.5 | Frequency | 13.56Mhz | ±3% |
Label
| Información del tamaño de Label (Unit:mm) | |||||
| X axis | Y axis | ||||
| Posición | Tamaño | Tolerancia | Posición | Tamaño | Tolerancia |
| A | 37 | ±0.2 | B | 37 | ±0.2 |
| C | 41 | ±0.2 | D | 41 | ±0.2 |
| E | 60 | ±1.5 | F | 60 | ±1 |
| G | 2 | ±1.5 | H | 2 | ±1.5 |
| I | 19 | ±1.5 | J | 9.5 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | Frequency | 13.56Mhz | ±3% |
Aplicaciones
- Puede utilizarse para la gestión de vehículos, logística, gestión de almacenes, gestión de control de accesos y tiene una amplia gama de aplicaciones.
- Calidad estable.
- Fácil de rastrear y gestionar.
- Servicio personalizado.
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
Etiqueta RFID PLH-041041 |