Spezifikationen
| Inlay | Label | |
| Iteam-Nummer | PIH037037-T09 | PLH041041 |
| Größe | 37 x 37 mm(L x W) | 41 x 41 mm(L x W) |
| Frequenzband | 13.56 MHz ±3% | |
| Lesereichweite (Abhängig vom Leser) |
Bis zu 8cm | |
| Testleser | PRH578 | |
| Übertragungsprinzip | passiv | |
| Antennensubstrat | PET | |
| Antennenmaterial | Kupfer | |
| Material der Labelabdeckung | - | Glänzendes Paper (PP PEPA Paper) |
| Rohrmaterial | ABS | |
| Rohrgröße | 3 Inch | |
| Verpackung | 1000 Stück/Rolle , 4 Rollen/Karton | |
| Betriebstemperatur | -30°C ~ 75°C | |
| Lagertemperatur | -20°C ~ 75°C | |
| ISO-Standard | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| IC-Artikel | Mifare standard series / I-Code series Mifare desfire series /NFC series / ST25T series ※Jeder IC ist akzeptabel (kundenspezifisch) |
|
Funktionen
Abmessungen

| Informationen zur Inlay-Größe (Einheit:mm) | |||||
| X-Achse | Y-Achse | ||||
| Position | Größe | Toleranz | Position | Größe | Toleranz |
| A | 37 | ±0.2 | B | 37 | ±0.2 |
| C | 56 | ±0.3 | D | 48 | ±0.3 |
| E | 19 | ±0.2 | F | 5.5 | ±0.5 |
| G | 76.2 | ±0.5 | Frequenz | 13.56Mhz | ±3% |
Etikett
| Informationen zur Etikettengröße (Einheit:mm) | |||||
| X-Achse | Y-Achse | ||||
| Position | Größe | Toleranz | Position | Größe | Toleranz |
| A | 37 | ±0.2 | B | 37 | ±0.2 |
| C | 41 | ±0.2 | D | 41 | ±0.2 |
| E | 60 | ±1.5 | F | 60 | ±1 |
| G | 2 | ±1.5 | H | 2 | ±1.5 |
| I | 19 | ±1.5 | J | 9.5 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | Frequenz | 13.56Mhz | ±3% |
Anwendungen
- Kann für Fahrzeugverwaltung, Logistikmanagement, Lagerverwaltung und Zutrittskontrolle verwendet werden und ist vielseitig einsetzbar.
- Stabile Qualität.
- Einfach zu verfolgen und zu verwalten.
- Maßgeschneiderter Service.
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
RFID-Etikett PLH-041041 |