規格
| Inlay | Label | |
| 品項編號 | PIH037037-T09 | PLH041041 |
| 尺寸 | 37 x 37 mm(L x W) | 41 x 41 mm(L x W) |
| 頻率 | 13.56 MHz ±3% | |
| 讀取距離 (視讀取器而定) |
Up to 8cm | |
| 測試用讀取器 | PRH578 | |
| 傳輸原理 | passive | |
| 天線基材 | PET | |
| 天線材料 | Copper | |
| 標籤覆蓋材質 | - | Glossy Paper (PP PEPA Paper) |
| 管芯材質 | ABS | |
| 管芯尺寸 | 3 Inch | |
| 包裝 | 1000 pcs/roll , 4 roll/carton | |
| 操作溫度 | -30°C ~ 75°C | |
| 儲存溫度 | -20°C ~ 75°C | |
| ISO 標準 | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| IC 型號 | Mifare standard 系列 / I-Code 系列 Mifare desfire 系列 /NFC 系列 / ST25T 系列 ※任何 IC 均可接受 (customizable) |
|
功能
尺寸

| Inlay 尺寸資訊 (單位:mm) | |||||
| X 軸 | Y 軸 | ||||
| 位置 | 大小 | 公差 | 位置 | 大小 | 公差 |
| A | 37 | ±0.2 | B | 37 | ±0.2 |
| C | 56 | ±0.3 | D | 48 | ±0.3 |
| E | 19 | ±0.2 | F | 5.5 | ±0.5 |
| G | 76.2 | ±0.5 | 頻率 | 13.56Mhz | ±3% |
標籤
| 標籤尺寸資訊 (單位:mm) | |||||
| X 軸 | Y 軸 | ||||
| 位置 | 大小 | 公差 | 位置 | 大小 | 公差 |
| A | 37 | ±0.2 | B | 37 | ±0.2 |
| C | 41 | ±0.2 | D | 41 | ±0.2 |
| E | 60 | ±1.5 | F | 60 | ±1 |
| G | 2 | ±1.5 | H | 2 | ±1.5 |
| I | 19 | ±1.5 | J | 9.5 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | 頻率 | 13.56Mhz | ±3% |
應用程式
- 可用於車輛管理、物流管理、倉庫管理、門禁管理,並具有廣泛的實用性。
- 品質穩定。
- 便於追蹤與管理。
- 客製化服務。
產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
RFID 標籤 PLH-041041 |