تفصیلات
| پروڈکٹ | RFID UHF Label |
| آئٹم نمبر | PLU-058013 |
| سائز | 58 x 13 mm(L x W) |
| ISO معیار | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 |
| فریکوئنسی بینڈ | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| اینٹینا سبسٹریٹ | PET |
| اینٹینا مواد | aluminum |
| EPC میموری | 128 bit |
| TID میموری | 96 bit |
| آپریٹنگ درجہ حرارت | -20°C ~ 60°C |
| اسٹوریج درجہ حرارت | -20°C ~ 75°C |
| پیکج | 2000 pcs/roll , 4 roll/carton |
| IC آئٹم | Monza 4E / Monza R6 ALIEN H3 / ALIEN H9 NXP U Code 8 / NXP U Code 9 ※کوئی بھی IC قابلِ قبول ہے (customizable) |
خصوصیات

| Inlay سائز کی معلومات | (یونٹ:mm) | ||||
| مقام | سائز | رواداری | مقام | سائز | رواداری |
| A | 55 | ± 0.2 | D | 4 | ± 0.2 |
| B | 10 | ± 0.2 | E | 3 | ± 0.2 |
| C | 10 | ± 0.2 | F | 62 | ± 0.2 |

| Label سائز کی معلومات | (یونٹ:mm) | ||||
| مقام | سائز | رواداری | مقام | سائز | رواداری |
| A | 58 | ± 0.2 | E | 1 | ± 0.2 |
| B | 13 | ± 0.2 | F | 62 | ± 0.2 |
| C | 7 | ± 0.2 | H | 2 | ± 0.2 |
| D | 3 | ± 0.2 | H | 2 | ± 0.2 |
درخواستیں
- car management، logistics management، warehouse management، access control management کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کی عملی افادیت وسیع ہے۔
- معیار مستحکم ہے۔
- آسانی سے ٹریک اور منظم کیا جا سکتا ہے۔
- حسبِ ضرورت سروس۔
Product Inquiry
| تصویر | پروڈکٹ کا نام |
|---|---|
|
RFID لیبل PLU-058013 |