Spezifikationen
| Produkt | RFID UHF Label |
| Artikelnummer | PLU-058013 |
| Größe | 58 x 13 mm(L x W) |
| ISO-Standard | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 |
| Frequenzband | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| Antennen-Substrat | PET |
| Antennenmaterial | Aluminium |
| EPC-Speicher | 128 bit |
| TID-Speicher | 96 bit |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ 60°C |
| Lagertemperatur | -20°C ~ 75°C |
| Verpackung | 2000 pcs/roll , 4 roll/carton |
| IC-Artikel | Monza 4E / Monza R6 ALIEN H3 / ALIEN H9 NXP U Code 8 / NXP U Code 9 ※Jeder IC ist akzeptabel (anpassbar) |
Funktionen

| Inlay Größeninformationen | (Einheit:mm) | ||||
| Position | Größe | Toleranz | Position | Größe | Toleranz |
| A | 55 | ± 0.2 | D | 4 | ± 0.2 |
| B | 10 | ± 0.2 | E | 3 | ± 0.2 |
| C | 10 | ± 0.2 | F | 62 | ± 0.2 |

| Label Größeninformationen | (Einheit:mm) | ||||
| Position | Größe | Toleranz | Position | Größe | Toleranz |
| A | 58 | ± 0.2 | E | 1 | ± 0.2 |
| B | 13 | ± 0.2 | F | 62 | ± 0.2 |
| C | 7 | ± 0.2 | H | 2 | ± 0.2 |
| D | 3 | ± 0.2 | H | 2 | ± 0.2 |
Anwendungen
- Kann für car management, logistics management, warehouse management und access control management verwendet werden und ist vielseitig einsetzbar.
- Stabile Qualität.
- Einfach nachzuverfolgen und zu verwalten.
- Maßgeschneiderter Service.
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
RFID-Etikett PLU-058013 |