Spécifications
| Produit | Étiquette RFID UHF |
| Numéro d'article | PLU-058013 |
| Dimensions | 58 x 13 mm(L x l) |
| Norme ISO | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 |
| Bande de fréquence | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
|
Portée de lecture |
Jusqu'à 5m |
| Lecteur de test | PRU29 |
| Substrat de l'antenne | PET |
| Matériau de l'antenne | aluminium |
| Mémoire EPC | 128 bit |
| Mémoire TID | 96 bit |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 60°C |
| Température de stockage | -20°C ~ 75°C |
| Emballage | 2000 pièces/bobine , 4 bobines/carton |
| Type d'IC |
ALIEN H3 / ALIEN H9 Impinj R6 / Impinj M830 NXP U Code 8 / NXP U Code 9 |
Caractéristiques

| Informations sur la taille de l'insert | (Unité:mm) | ||||
| Position | Taille | Tolérance | Position | Taille | Tolérance |
| A | 55 | ± 0.2 | D | 4 | ± 0.2 |
| B | 10 | ± 0.2 | E | 3 | ± 0.2 |
| C | 10 | ± 0.2 | F | 62 | ± 0.2 |

| Informations sur la taille de l'étiquette | (Unité:mm) | ||||
| Position | Taille | Tolérance | Position | Taille | Tolérance |
| A | 58 | ± 0.2 | E | 1 | ± 0.2 |
| B | 13 | ± 0.2 | F | 62 | ± 0.2 |
| C | 7 | ± 0.2 | H | 2 | ± 0.2 |
| D | 3 | ± 0.2 | H | 2 | ± 0.2 |
Applications
- Peut être utilisé pour la gestion des véhicules, la gestion logistique, la gestion d'entrepôt, la gestion du contrôle d'accès et offre une grande polyvalence.
- Qualité stable.
- Facile à suivre et à gérer.
- Service personnalisé.
Demande de produit
| Image | Nom du produit |
|---|---|
|
Étiquette RFID PLU-058013 |