Especificaciones
| Producto | RFID UHF Label |
| Número de artículo | PLU-058013 |
| Tamaño | 58 x 13 mm(L x W) |
| Norma ISO | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 |
| Banda de frecuencia | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| Sustrato de la antena | PET |
| Material de la antena | aluminum |
| Memoria EPC | 128 bit |
| Memoria TID | 96 bit |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 60°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 75°C |
| Embalaje | 2000 unidades/rollo , 4 rollos/caja |
| Artículo IC | Monza 4E / Monza R6 ALIEN H3 / ALIEN H9 NXP U Code 8 / NXP U Code 9 ※Cualquier IC es aceptable (personalizable) |
Características

| Inlay Size Information | (Unit:mm) | ||||
| Position | Size | Tolerance | Position | Size | Tolerance |
| A | 55 | ± 0.2 | D | 4 | ± 0.2 |
| B | 10 | ± 0.2 | E | 3 | ± 0.2 |
| C | 10 | ± 0.2 | F | 62 | ± 0.2 |

| Label Size Information | (Unit:mm) | ||||
| Position | Size | Tolerance | Position | Size | Tolerance |
| A | 58 | ± 0.2 | E | 1 | ± 0.2 |
| B | 13 | ± 0.2 | F | 62 | ± 0.2 |
| C | 7 | ± 0.2 | H | 2 | ± 0.2 |
| D | 3 | ± 0.2 | H | 2 | ± 0.2 |
Aplicaciones
- Puede utilizarse para la gestión de vehículos, la gestión logística, la gestión de almacenes, la gestión del control de acceso y tiene una amplia aplicabilidad.
- Calidad estable.
- Fácil de rastrear y gestionar.
- Servicio personalizado.
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
Etiqueta RFID PLU-058013 |