تفصیلات
| پروڈکٹ | RFID UHF Label |
| آئٹم نمبر | PLU-098015 |
| سائز | 98 x 15 mm(L x W) |
| ISO معیار | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 |
| فریکوئنسی بینڈ | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| اینٹینا سبسٹریٹ | PET |
| اینٹینا کا مواد | aluminum |
| EPC میموری | 128 bit |
| TID میموری | 96 bit |
| آپریٹنگ درجہ حرارت | -20°C ~ 60°C |
| ذخیرہ کرنے کا درجہ حرارت | -20°C ~ 75°C |
| پیکیج | 2000 pcs/roll , 4 roll/carton |
| IC آئٹم | Monza 4E / Monza R6 ALIEN H3 / ALIEN H9 NXP U Code 8 / NXP U Code 9 ※کسی بھی IC کو قبول کیا جا سکتا ہے (customizable) |
خصوصیات

| Inlay سائز کی معلومات | (یونٹ:mm) | ||||
| پوزیشن | سائز | رواداری | پوزیشن | سائز | رواداری |
| A | 95 | ± 0.2 | D | 3.5 | ± 0.2 |
| B | 8 | ± 0.2 | E | 3.5 | ± 0.2 |
| C | 7.5 | ± 0.2 | F | 102 | ± 0.2 |

| Label سائز کی معلومات | (یونٹ:mm) | ||||
| پوزیشن | سائز | رواداری | پوزیشن | سائز | رواداری |
| A | 98 | ± 0.2 | E | 2.5 | ± 0.2 |
| B | 15 | ± 0.2 | F | 102 | ± 0.2 |
| C | 3 | ± 0.2 | G | 1 | ± 0.2 |
| D | 1.5 | ± 0.2 | H | 2 | ± 0.2 |
درخواستیں
- یہ گاڑیوں کے انتظام، لاجسٹکس کے انتظام، گودام کے انتظام، اور رسائی کنٹرول کے انتظام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کا عملی دائرہ وسیع ہے۔
- معیار مستحکم ہے۔
- آسانی سے ٹریک اور منظم کیا جا سکتا ہے۔
- حسبِ ضرورت خدمات۔
Product Inquiry
| تصویر | پروڈکٹ کا نام |
|---|---|
|
RFID لیبل PLU-098015 |