Spezifikationen
| Produkt | RFID UHF Label |
| Artikelnummer | PLU-098015 |
| Größe | 98 x 15 mm(L x B) |
| ISO-Standard | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 |
| Frequenzband | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| Antennen-Substrat | PET |
| Antennenmaterial | Aluminium |
| EPC-Speicher | 128 Bit |
| TID-Speicher | 96 Bit |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ 60°C |
| Lagertemperatur | -20°C ~ 75°C |
| Verpackung | 2000 Stk./Rolle, 4 Rollen/Karton |
| IC-Artikel | Monza 4E / Monza R6 ALIEN H3 / ALIEN H9 NXP U Code 8 / NXP U Code 9 ※Jeder IC ist akzeptabel (anpassbar) |
Funktionen

| Inlay-Größeninformationen | (Einheit:mm) | ||||
| Position | Größe | Toleranz | Position | Größe | Toleranz |
| A | 95 | ± 0.2 | D | 3.5 | ± 0.2 |
| B | 8 | ± 0.2 | E | 3.5 | ± 0.2 |
| C | 7.5 | ± 0.2 | F | 102 | ± 0.2 |

| Label-Größeninformationen | (Einheit:mm) | ||||
| Position | Größe | Toleranz | Position | Größe | Toleranz |
| A | 98 | ± 0.2 | E | 2.5 | ± 0.2 |
| B | 15 | ± 0.2 | F | 102 | ± 0.2 |
| C | 3 | ± 0.2 | G | 1 | ± 0.2 |
| D | 1.5 | ± 0.2 | H | 2 | ± 0.2 |
Anwendungen
- Kann für Fahrzeugmanagement, Logistikmanagement, Lagerverwaltung und Zutrittskontrolle verwendet werden und ist vielseitig einsetzbar.
- Stabile Qualität.
- Einfach nachzuverfolgen und zu verwalten.
- Kundenspezifischer Service.
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
RFID-Etikett PLU-098015 |