仕様
| 製品 | RFID UHF Label |
| 品番 | PLU-098015 |
| サイズ | 98 x 15 mm(L x W) |
| ISO規格 | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 |
| 周波数帯 | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| アンテナ基材 | PET |
| アンテナ材料 | aluminum |
| EPCメモリ | 128 bit |
| TIDメモリ | 96 bit |
| 動作温度 | -20°C ~ 60°C |
| 保存温度 | -20°C ~ 75°C |
| 梱包 | 2000 pcs/roll , 4 roll/carton |
| IC項目 | Monza 4E / Monza R6 ALIEN H3 / ALIEN H9 NXP U Code 8 / NXP U Code 9 ※Any IC is acceptable (customizable) |
機能

| インレイサイズ情報 | (単位:mm) | ||||
| 位置 | サイズ | 公差 | 位置 | サイズ | 公差 |
| A | 95 | ± 0.2 | D | 3.5 | ± 0.2 |
| B | 8 | ± 0.2 | E | 3.5 | ± 0.2 |
| C | 7.5 | ± 0.2 | F | 102 | ± 0.2 |

| ラベルサイズ情報 | (単位:mm) | ||||
| 位置 | サイズ | 公差 | 位置 | サイズ | 公差 |
| A | 98 | ± 0.2 | E | 2.5 | ± 0.2 |
| B | 15 | ± 0.2 | F | 102 | ± 0.2 |
| C | 3 | ± 0.2 | G | 1 | ± 0.2 |
| D | 1.5 | ± 0.2 | H | 2 | ± 0.2 |
アプリケーション
- 車両管理、物流管理、倉庫管理、入退室管理など、用途が広く実用性が高い。
- 安定した品質。
- 追跡・管理が容易。
- カスタマイズ対応。
製品問い合わせ
| 画像 | 商品名 |
|---|---|
|
RFIDラベル PLU-098015 |