Especificaciones
| Producto | Etiqueta RFID UHF |
| Número de artículo | PLU-098015 |
| Tamaño | 98 x 15 mm(L x W) |
| Estándar ISO | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 |
| Banda de frecuencia | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
|
Alcance de lectura |
Hasta 7 m |
| Lector de prueba | PRU29 |
| Sustrato de la antena | PET |
| Material de la antena | aluminio |
| Memoria EPC | 128 bit |
| Memoria TID | 96 bit |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 60°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 75°C |
| Embalaje | 2000 unidades/rollo, 4 rollos/cartón |
| Elemento IC |
ALIEN H3 / ALIEN H9 Impinj R6 / Impinj M830 NXP U Code 8 / NXP U Code 9 |
Características

| Información de tamaño del inserto | (Unidad:mm) | ||||
| Posición | Tamaño | Tolerancia | Posición | Tamaño | Tolerancia |
| A | 95 | ± 0.2 | D | 3.5 | ± 0.2 |
| B | 8 | ± 0.2 | E | 3.5 | ± 0.2 |
| C | 7.5 | ± 0.2 | F | 102 | ± 0.2 |

| Información de tamaño de la etiqueta | (Unidad:mm) | ||||
| Posición | Tamaño | Tolerancia | Posición | Tamaño | Tolerancia |
| A | 98 | ± 0.2 | E | 2.5 | ± 0.2 |
| B | 15 | ± 0.2 | F | 102 | ± 0.2 |
| C | 3 | ± 0.2 | G | 1 | ± 0.2 |
| D | 1.5 | ± 0.2 | H | 2 | ± 0.2 |
Aplicaciones
- Se puede utilizar para la gestión de vehículos, la gestión logística, la gestión de almacenes, la gestión de control de accesos y tiene una amplia aplicabilidad.
- Calidad estable.
- Fácil de rastrear y gestionar.
- Servicio personalizado.
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
Etiqueta RFID PLU-098015 |