規格
| 產品 | RFID UHF 標籤 |
| 產品編號 | PLU-098015 |
| 尺寸 | 98 x 15 mm(長 x 寬) |
| ISO 標準 | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 |
| 頻段 | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
|
讀取範圍 |
最遠可達7m |
| 測試讀取器 | PRU29 |
| 天線基材 | PET |
| 天線材料 | 鋁 |
| EPC 記憶體 | 128 bit |
| TID 記憶體 | 96 bit |
| 操作溫度 | -20°C ~ 60°C |
| 儲存溫度 | -20°C ~ 75°C |
| 包裝 | 2000 個/捲 , 4 捲/箱 |
| IC 型號 |
ALIEN H3 / ALIEN H9 Impinj R6 / Impinj M830 NXP U Code 8 / NXP U Code 9 |
特點

| 嵌片尺寸資訊 | (單位:mm) | ||||
| 位置 | 尺寸 | 公差 | 位置 | 尺寸 | 公差 |
| A | 95 | ± 0.2 | D | 3.5 | ± 0.2 |
| B | 8 | ± 0.2 | E | 3.5 | ± 0.2 |
| C | 7.5 | ± 0.2 | F | 102 | ± 0.2 |

| 標籤尺寸資訊 | (單位:mm) | ||||
| 位置 | 尺寸 | 公差 | 位置 | 尺寸 | 公差 |
| A | 98 | ± 0.2 | E | 2.5 | ± 0.2 |
| B | 15 | ± 0.2 | F | 102 | ± 0.2 |
| C | 3 | ± 0.2 | G | 1 | ± 0.2 |
| D | 1.5 | ± 0.2 | H | 2 | ± 0.2 |
應用
- 可用於車輛管理、物流管理、倉庫管理、門禁管理,實用性廣泛。
- 品質穩定。
- 易於追蹤與管理。
- 提供客製化服務。
產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
射頻辨識標籤 PLU-098015 |