規格
| 頻段 | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz | ||
| 尺寸 | 43 x 43 mm | 21.5 x 21.5 mm | 30 x 30 mm |
| 讀取範圍 (視讀取器而定) |
最遠可達 10M | 最遠可達 6M | 最遠可達 7M |
| 測試讀取器 | 1PRU258A0R2 | ||
| 傳輸原理 | 被動式 | ||
| 天線基材 | PET | ||
| 天線材質 | 銅 | ||
| 管徑 | 3 英吋 | ||
| 工作溫度 | -30°C ~ 75°C | ||
| 儲存溫度 | -20°C ~ 75°C | ||
| UID | 96 bits | ||
| EPC | 128 bits | ||
| ISO 標準 | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 | ||
| IC | Monza 4E / Monza R6 ALIEN H3 / ALIEN H9 NXP U Code 8 / NXP U Code 9 |
||
應用
- UHF 遠端標籤。
- 可用於車道系統、物流及倉儲管理,具廣泛的實用性。
- 方便攜帶與黏貼。
- 便於追蹤與管理。
產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
無線射頻識別標籤 |