規格
| 頻率 | 868 MHz;902~928 MHz | |
|---|---|---|
| 讀取範圍 | 6 m | |
| 測試讀取器 | 標準 PRU2010BR、PRU461 | |
| 測試速度 | 70 km | |
| 尺寸 | 171 x 21 x 21 mm(L x W x H) | |
| 重量 | 85 g | |
| 外殼材質 | 銅、鐵 | |
| 天線材質 | 銅 | |
| 材質 | ABS | |
| 傳輸 | Passive | |
| 最大拉力 | Conform to ISO-17772 | |
| 顏色 | 紅、黃、黑、灰、綠(可客製化) | |
| 工作溫度 | -20℃ ~ +70℃ | |
| 儲存溫度 | 0℃ ~ +70℃ | |
| 包裝 | 500 套(M.O.Q.) | |
| 協議 | EPC-C1G2 / ISO 18000-6C | |
| IC 項目 | TI / NXP UCODE EPC G2 / Impinj Monza 4 / Alien H3 | |
| GPS / GSM | Global Positioning System / SMS + E-mail Function | |
功能
這將提升貨櫃運輸的安全性並確保貨櫃運輸的安全,從而有效降低業界的通關成本,同時防止非法走私,營造安全且便利的通關環境。
- 不可重複使用。
- 防止資料遭到篡改。
- 防止偽造。
- 快速通關。
應用程式

運輸管理
自從悲慘的 September 11 attacks 之後,US government 對防止恐怖攻擊與維護安全的需求日益提高。在 US government 的安全計畫中,納入 RFID H/W、smart seal 等,以提供安全且具可擴充性的解決方案,防止貨櫃被破壞或非法走私。這些技術也應用於 Taiwan 的海關邊界。其他應用:囚犯運輸、石油運輸或任何需要極高等級安全防護的運輸。