規格
| 頻率 | 北美: 902~928 MHz 歐洲: 865~868 MHz 台灣: 922~928 MHz |
|
|---|---|---|
| 介面 | USB-HID | |
| UART | ||
| Wiegand | ||
| I2C | ||
| SPI | ||
| RS-485 | ||
| ISO 標準 | EPC C1G2 | |
| ISO 18000-6C | ||
| 輸入電源 | DC 12V~24V/2A | |
| 輸出功率 | 30dbm / 1W | |
| 讀取距離 | 10 m | |
| 卡片數量 | 6000 | |
| 記憶體 | 12000 | |
| 輸入/輸出 | 輸出: 繼電器*1、 輸入: 光耦合器*1、 輸出/輸入*2 | |
| 尺寸 | 140 x 170 x 35 mm(長 x 寬 x 高) | |
特點
- 支援:這些介面允許讀取器與外部裝置(例如電腦、微控制器或網路伺服器)進行通訊。
- 其他支援:站號、外部天線連接、控制開關。
- 優勢:UHF RFID 技術具有較長的讀取距離、更高的資料傳輸速率,且可同時高速讀取多個標籤。
- 應用:供應鏈管理、倉儲管理、圖書館管理。
產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
超高頻無線射頻識別四埠讀取器 PRU-17-2P/4P/6P |