Spezifikationen
| Frequenz | NA: 902~928 MHz Eu: 865~868 MHz Tw: 922~928 MHz |
|
|---|---|---|
| Schnittstelle | USB-HID | |
| UART | ||
| Wiegand | ||
| I2C | ||
| SPI | ||
| RS-485 | ||
| ISO-Standard | EPC C1G2 | |
| ISO 18000-6C | ||
| Eingangsspannung | DC 12V~24V/2A | |
| Ausgangsleistung | 30dbm / 1W | |
| Lesereichweite | 5 m | |
| Kartenanzahl | 6000 | |
| Speicher | 12000 | |
| I/O | Ausgang: Relay*1、 Eingang: Optocoupler*1、 Ausgang/Eingang*2 | |
| Größe | 140 x 170 x 35 mm(L x W x H) | |
Funktionen
- Support:Diese Schnittstellen ermöglichen es dem Lesegerät, mit externen Geräten wie Computern, Mikrocontrollern oder Netzwerkservern zu kommunizieren.
- Other Support:Stationsnummer、Anschluss für externe Antenne、Steuerschalter.
- Advantages:UHF RFID-Technologie bietet Vorteile wie größere Lesereichweiten, höhere Datenübertragungsraten und die Möglichkeit, mehrere Tags gleichzeitig und mit hoher Geschwindigkeit zu lesen.
- Applications:Lieferkettenmanagement, Lagerverwaltung, Bibliotheksverwaltung.
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
UHF RFID 4-Port-Lesegerät PRU-17-2P/4P/6P |