Especificaciones
| Frecuencia | NA: 902~928 MHz Eu: 865~868 MHz Tw: 922~928 MHz |
|
|---|---|---|
| Interfaz | USB-HID | |
| UART | ||
| Wiegand | ||
| I2C | ||
| SPI | ||
| RS-485 | ||
| Estándar ISO | EPC C1G2 | |
| ISO 18000-6C | ||
| Alimentación de entrada | DC 12V~24V/2A | |
| Potencia de salida | 30dbm / 1W | |
| Distancia de lectura | 5 m | |
| Tarjetas utilizadas | 6000 | |
| Memoria | 12000 | |
| I/O | Output: Relay*1、 Input: Optocoupler*1、 Output/Input*2 | |
| Dimensiones | 140 x 170 x 35 mm(L x W x H) | |
Características
- Support:Estas interfaces permiten que el lector se comunique con dispositivos externos como computadoras, microcontroladores o servidores de red.
- Other Support:Número de estación、Conexión de antena externa、Interruptor de control.
- Advantages:La tecnología UHF RFID ofrece ventajas como mayores alcances de lectura, tasas de transferencia de datos más altas y la capacidad de leer múltiples etiquetas simultáneamente y a altas velocidades.
- Applications:Gestión de la cadena de suministro, gestión de almacenes, gestión de bibliotecas.
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
UHF RFID 4 Ports Reader PRU-17-2P/4P/6P |