Especificaciones
| Frecuencia | 125 KHz ± 3% | |
|---|---|---|
| Alcance de lectura | 10 cm | |
| Lector de prueba | PRL578 | |
| Tamaño | 260 x 6 x 26(L x H x W) | |
| Peso | 9 g | |
| Material de la pulsera | Silicona | |
| Color | Negro, Verde, Gris (se puede personalizar) | |
| Impermeabilidad | IP66 | |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +75℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃ ~ +75℃ | |
| Paquete | 25 uds / caja | |
| 20 cajas / cartón | ||
| Estándar ISO | ISO 11785 | |
| IC ITEM | EM4100 | |
| EM4200 | ||
| EM4069 | ||
| EM4450 | ||
| TEMIC 5530 | ||
| TEMIC 5567 | ||
| TEMIC 5577 | ||
| HiTaG Ⅰ | ||
| HiTaG Ⅱ | ||
| HiTAG S2048 | ||
| TK4100 | ||
- Pulsera LF para festival.
- Pulsera para eventos deportivos.
- Uso en parques infantiles / clubes / parques de atracciones.
- Asistencia / control de acceso. Formado integralmente.
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
LF Wristband PWL08 |