仕様
| 周波数 | 125 KHz ± 3% | |
|---|---|---|
| 読取範囲 | 10 cm | |
| テストリーダー | PRL578 | |
| サイズ | 260 x 6 x 26(L x H x W) | |
| 重量 | 9 g | |
| リストバンド素材 | Silicon | |
| カラー | Black, Green, Gray(can customization) | |
| 防水 | IP66 | |
| 動作温度 | -20℃ ~ +75℃ | |
| 保管温度 | -20℃ ~ +75℃ | |
| パッケージ | 25 pcs / box | |
| 20 box / carton | ||
| ISO規格 | ISO 11785 | |
| IC アイテム | EM4100 | |
| EM4200 | ||
| EM4069 | ||
| EM4450 | ||
| TEMIC 5530 | ||
| TEMIC 5567 | ||
| TEMIC 5577 | ||
| HiTaG Ⅰ | ||
| HiTaG Ⅱ | ||
| HiTAG S2048 | ||
| TK4100 | ||
- LFブレスレット:フェスティバル用リストバンド。
- スポーツイベント用リストバンド。
- 遊び場/クラブ/遊園地での使用。
- 出席管理/入退室管理用(一体成形)。
製品問い合わせ
| 画像 | 商品名 |
|---|---|
|
LF Wristband PWL08 |