Spezifikationen
| Frequenz | 125 KHz ± 3% | |
|---|---|---|
| Lesereichweite | 10 cm | |
| Testleser | PRL578 | |
| Größe | 260 x 6 x 26(L x H x W) | |
| Gewicht | 9 g | |
| Armbandmaterial | Silicon | |
| Farbe | Schwarz, Grün, Grau (kann angepasst werden) | |
| Wasserdicht | IP66 | |
| Betriebstemperatur | -20℃ ~ +75℃ | |
| Lagertemperatur | -20℃ ~ +75℃ | |
| Verpackung | 25 Stück / Box | |
| 20 Boxen / Karton | ||
| ISO-Standard | ISO 11785 | |
| IC-Artikel | EM4100 | |
| EM4200 | ||
| EM4069 | ||
| EM4450 | ||
| TEMIC 5530 | ||
| TEMIC 5567 | ||
| TEMIC 5577 | ||
| HiTaG Ⅰ | ||
| HiTaG Ⅱ | ||
| HiTAG S2048 | ||
| TK4100 | ||
- LF-Armband/Festival-Armband.
- Armband für Sportveranstaltungen.
- Für Spielplatz / Club / Freizeitpark.
- Anwesenheits- / Zugangskontrolle. In einem Stück geformt.
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
LF Wristband PWL08 |