Especificaciones
| Frecuencia | 13.56 MHz | |
|---|---|---|
| Alcance de lectura | 3 cm | |
| Lector de prueba | PRH578 | |
| Tamaño | 8.5 x 24 mm(Φ x H) | |
| Peso | 1.9 g | |
| Material | ABS | |
| Color | Negro (Se puede personalizar el color) | |
| Impermeable | IP68 | |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +60℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | 0°C ~ +70°C | |
| Paquete | 50 piezas / bolsa | |
| 20 bolsas / caja | ||
| 10 cajas / cartón | ||
| Estándar ISO | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| ARTÍCULOS IC | MSR3200 | |
| I-Code SLI | ||
| I-Code SLI-S | ||
| I-Code EPC | ||
| EM4233 | ||
| ST LRI2K | ||
| TI Tag-it HF-I Standard | ||
| Mifare S50 | ||
| Mifare S50 UID 7 Byte | ||
| Mifare S70 | ||
| Mifare Ultralight | ||
| Mifare desfire | ||
| Mifare desfire2K | ||
| Mifare desfire8K | ||
| Mifare plus | ||
Características

LASER CARVING
Laser carving es el nuevo servicio de personalización. Con las imágenes proporcionadas y las especificaciones de carving, podemos crear la imagen o número deseado con tecnología láser. (Los colores sólidos y los degradados no están disponibles)

INKJET PRINTING
Usando una impresora inkjet, podemos imprimir el número UID/número de identificación en la tarjeta y la etiqueta. Están disponibles tanto la impresión personalizada como la estándar.

COLOR PRINTING
Artwork o diseño gráfico será proporcionado por parte del cliente (*.AI、*.CDR、*.JPG), y nosotros lo imprimiremos y fabricaremos. (Cualquier detalle adicional se discutirá antes de la fabricación).

OTHER
El tamaño de la etiqueta, los colores y la frecuencia se pueden personalizar.
Aplicaciones
- Token de plástico RFID
- Gestión de piezas
- Token

PCBA/ELECTRONIC PART MANAGEMENT
Para una gestión precisa y rentable, utilice RFID para gestionar componentes electrónicos delicados/pequeños y evitar errores en la inspección visual.