Spezifikationen
| Frequenz | 13.56 MHz | |
|---|---|---|
| Leseabstand | 3 cm | |
| Testleser | PRH578 | |
| Größe | 8.5 x 24 mm(Φ x H) | |
| Gewicht | 1.9 g | |
| Material | ABS | |
| Farbe | Schwarz (Farboptionen anpassbar) | |
| Wasserdicht | IP68 | |
| Betriebstemperatur | -20℃ ~ +60℃ | |
| Lagertemperatur | 0°C ~ +70°C | |
| Verpackung | 50 Stück / Beutel | |
| 20 Beutel / Box | ||
| 10 Schachteln / Karton | ||
| ISO-Standard | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| IC-Artikel | MSR3200 | |
| I-Code SLI | ||
| I-Code SLI-S | ||
| I-Code EPC | ||
| EM4233 | ||
| ST LRI2K | ||
| TI Tag-it HF-I Standard | ||
| Mifare S50 | ||
| Mifare S50 UID 7 Byte | ||
| Mifare S70 | ||
| Mifare Ultralight | ||
| Mifare desfire | ||
| Mifare desfire2K | ||
| Mifare desfire8K | ||
| Mifare plus | ||
Funktionen

LASERGRAVUR
Lasergravur ist der neue Personalisierungsservice. Mit bereitgestellten Bildern und Gravierspezifikationen können wir Ihr gewünschtes Bild oder Ihre gewünschte Nummer mit Lasertechnik erstellen. (Einfarbige Varianten und Farbverläufe sind nicht möglich)

TINTENSTRAHLDRUCK
Mit einem Tintenstrahldrucker können wir die UID/identification number auf der Karte und dem Tag aufdrucken. Kundenspezifischer sowie Standarddruck sind beide verfügbar.

FARBDRUCK
Artwork oder Grafikdesign wird vom Kunden bereitgestellt (*.AI、*.CDR、*.JPG), und wir drucken dies und fertigen das Produkt. (Weitere Details werden vor der Fertigung besprochen).

ANDERE
Taggröße、Farben und Frequenz können kundenspezifisch angepasst werden.
Anwendungen
- RFID Kunststoff-Token
- Teileverwaltung
- Token

PCBA/ELECTRONIC PART MANAGEMENT
Für eine genaue und kosteneffiziente Verwaltung setzen Sie RFID ein, um empfindliche/kleine elektronische Teile zu verwalten und Fehler bei der Sichtprüfung zu vermeiden.