Especificaciones
| Frecuencia |
315MHz (Personalizable) 320MHz (Predeterminado) |
|
|---|---|---|
| Código | Hopping Code | |
| Voltaje de funcionamiento | DC 12 V | |
| Corriente de consumo | 18mA Max | |
| Dimensiones | 51 x 38 x 14 mm(L x W x H) | |
| Batería | 12V / 23A | |
| Canal de frecuencia | Frequency Tuning | |
| Material | ABS | |
| Color | Negro (Personalizable) | |
| Botón | 1 (Silicone-yellow) (Predeterminado) | |
| Función del botón | Detener | |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +50℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | 0℃ ~ +70℃ | |
| Material del llavero | Acero、Hierro、Aleación de zinc | |
| Peso del llavero | 8g | |
| Peso | 31g | |
- Adecuado para RH388R、RH388S, la frecuencia debe ser la misma que la del control remoto.
Aplicaciones
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
Control remoto RH388TM |

