Especificaciones
| Frecuencia |
315MHz (Se puede personalizar) 320MHz (Predeterminado) |
|
|---|---|---|
| Código | Hopping Code | |
| Voltaje de funcionamiento | DC 12 V | |
| Corriente de consumo | 25mA Máx | |
| Tamaño | 60 x 35 x 14 mm(L x W x H) | |
| Batería | 12V / 23A | |
| Interruptor de alimentación | Sí | |
| Canal de frecuencia | Ajuste de frecuencia | |
| Material | ABS | |
| Color |
Verde (Predeterminado) Rojo, Azul, Negro (Se puede personalizar) |
|
| Botones | 4 (Inglés, Chino) | |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +50℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | 0℃ ~ +70℃ | |
| Material del llavero | Acero, Hierro, Aleación de zinc | |
| Peso del llavero | 8g | |
| Peso | 35g | |
- Apto para RH388R, RH388S; la frecuencia debe ser la misma que la del control remoto.
Aplicaciones
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
Control Remoto RH388TF |

