Spécifications
| LF | HF | UHF | |
| N° d'article | PTLJ70M | PTHJ70M | PTUJ70M |
| Fréquence | Bande 125 KHz | Bande 13.56 MHz | Bande 902-928 MHz 868 MHz |
| Portée de lecture | 10 cm | 3 cm | 200 cm |
| Lecteur de test | PRL-578 | PRH-578 | PRU-258 |
| Taille | 31*15 m/m | 31*15 m/m | 31*15 m/m |
| PH | 3-12 | 3-12 | 3-12 |
| Matériau de la vis | PPL+P 5 m/m |
PPL+P 5 m/m |
PPL+P 5 m/m |
| Couleur | Noir (couleur personnalisée disponible) | Noir (couleur personnalisée disponible) | Noir (couleur personnalisée disponible) |
| Étanchéité | IP68 | IP68 | IP68 |
| Température de fonctionnement | -40℃ ~ +250℃ | -40℃ ~ +250℃ | -40℃ ~ +250℃ |
| Température de stockage | 0℃ ~ +70℃ | 0℃ ~ +70℃ | 0℃ ~ +70℃ |
| Référence IC | EM4100 EM4200 EM4305 EM4069 EM4450 TEMIC 5530 TEMIC 5567 TEMIC 5577 TEMIC 5777 HiTAGⅠ HiTAGⅡ HiTAG S2048 TK4100 |
||
Demande de produit
| Image | Nom du produit |
|---|---|
|
Étiquette RFID à vis PTLJ70M / PTHJ70M / PTUJ70M |