Technische Daten
| LF | HF | UHF | |
| Artikel-Nr | PTLJ70M | PTHJ70M | PTUJ70M |
| Frequenz | 125 KHz Band | 13.56 MHz Band | 902-928 MHz Band 868 MHz |
| Lesereichweite | 10 cm | 3 cm | 200 cm |
| Testleser | PRL-578 | PRH-578 | PRU-258 |
| Größe | 31*15 m/m | 31*15 m/m | 31*15 m/m |
| PH | 3-12 | 3-12 | 3-12 |
| Material der Schraube | PPL+P 5 m/m |
PPL+P 5 m/m |
PPL+P 5 m/m |
| Farbe | Schwarz (kundenspezifische Farben verfügbar) | Schwarz (kundenspezifische Farben verfügbar) | Schwarz (kundenspezifische Farben verfügbar) |
| Wasserdicht | IP68 | IP68 | IP68 |
| Betriebstemperatur | -40℃ ~ +250℃ | -40℃ ~ +250℃ | -40℃ ~ +250℃ |
| Lagertemperatur | 0℃ ~ +70℃ | 0℃ ~ +70℃ | 0℃ ~ +70℃ |
| IC-Artikel | EM4100 EM4200 EM4305 EM4069 EM4450 TEMIC 5530 TEMIC 5567 TEMIC 5577 TEMIC 5777 HiTAGⅠ HiTAGⅡ HiTAG S2048 TK4100 |
||
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
RFID-Schraubenetikett PTLJ70M / PTHJ70M / PTUJ70M |