規格
| 低頻 (LF) | 高頻 (HF) | 特高頻 (UHF) | |
| 品號 | PTLJ70M | PTHJ70M | PTUJ70M |
| 頻率 | 125 KHz 頻段 | 13.56 MHz 頻段 | 902-928 MHz 頻段 868 MHz |
| 讀取距離 | 10 cm | 3 cm | 200 cm |
| 測試讀取器 | PRL-578 | PRH-578 | PRU-258 |
| 尺寸 | 31*15 m/m | 31*15 m/m | 31*15 m/m |
| PH | 3-12 | 3-12 | 3-12 |
| 螺絲材質 | PPL+P 5 m/m |
PPL+P 5 m/m |
PPL+P 5 m/m |
| 顏色 | 黑色(可訂製顏色) | 黑色(可訂製顏色) | 黑色(可訂製顏色) |
| 防水等級 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 操作溫度 | -40℃ ~ +250℃ | -40℃ ~ +250℃ | -40℃ ~ +250℃ |
| 儲存溫度 | 0℃ ~ +70℃ | 0℃ ~ +70℃ | 0℃ ~ +70℃ |
| IC 型號 | EM4100 EM4200 EM4305 EM4069 EM4450 TEMIC 5530 TEMIC 5567 TEMIC 5577 TEMIC 5777 HiTAGⅠ HiTAGⅡ HiTAG S2048 TK4100 |
||
產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
射頻識別螺絲標籤 PTLJ70M / PTHJ70M / PTUJ70M |