تفصیلات
| LF | HF | UHF | |
| آئٹم نمبر | PTLJ70M | PTHJ70M | PTUJ70M |
| تعدد | 125 KHz بینڈ | 13.56 MHz بینڈ | 902-928 MHz بینڈ 868 MHz |
| پڑھنے کی حد | 10 cm | 3 cm | 200 cm |
| جانچ کے لیے ریڈر | PRL-578 | PRH-578 | PRU-258 |
| سائز | 31*15 m/m | 31*15 m/m | 31*15 m/m |
| پی ایچ | 3-12 | 3-12 | 3-12 |
| سکرو کا مواد | PPL+P 5 m/m |
PPL+P 5 m/m |
PPL+P 5 m/m |
| رنگ | سیاہ (حسبِ ضرورت رنگ دستیاب) | سیاہ (حسبِ ضرورت رنگ دستیاب) | سیاہ (حسبِ ضرورت رنگ دستیاب) |
| پنروک | IP68 | IP68 | IP68 |
| کام کرنے کا درجۂ حرارت | -40℃ ~ +250℃ | -40℃ ~ +250℃ | -40℃ ~ +250℃ |
| ذخیرہ کرنے کا درجۂ حرارت | 0℃ ~ +70℃ | 0℃ ~ +70℃ | 0℃ ~ +70℃ |
| آئی سی آئٹم | EM4100 EM4200 EM4305 EM4069 EM4450 TEMIC 5530 TEMIC 5567 TEMIC 5577 TEMIC 5777 HiTAGⅠ HiTAGⅡ HiTAG S2048 TK4100 |
||
Product Inquiry
| تصویر | پروڈکٹ کا نام |
|---|---|
|
RFID پیچ والا ٹیگ PTLJ70M / PTHJ70M / PTUJ70M |