Especificaciones
| LF | HF | UHF | |
| N.º de artículo | PTLJ70M | PTHJ70M | PTUJ70M |
| Frecuencia | Banda de 125 KHz | Banda de 13.56 MHz | Banda 902-928 MHz Banda 868 MHz |
| Alcance de lectura | 10 cm | 3 cm | 2m |
| Lector de prueba | PRL-578 | PRH-578 |
PRU15 |
| Tamaño | 31*15 m/m | 31*15 m/m | 31*15 m/m |
| PH | 3-12 | 3-12 | 3-12 |
| Material del tornillo | PPL+P 5 m/m |
PPL+P 5 m/m |
PPL+P 5 m/m |
| Color | Negro (color personalizado disponible) | Negro (color personalizado disponible) | Negro (color personalizado disponible) |
| Impermeable | IP68 | IP68 | IP68 |
| Temperatura de funcionamiento | -40℃ ~ +250℃ | -40℃ ~ +250℃ | -40℃ ~ +250℃ |
| Temperatura de almacenamiento | 0℃ ~ +70℃ | 0℃ ~ +70℃ | 0℃ ~ +70℃ |
| Artículo IC | EM4100 EM4200 EM4305 EM4069 EM4450 TEMIC 5530 TEMIC 5567 TEMIC 5577 TEMIC 5777 HiTAGⅠ HiTAGⅡ HiTAG S2048 TK4100 |
||
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
Etiqueta RFID para tornillo PTLJ70M / PTHJ70M / PTUJ70M |