Spécifications
| Fréquence | 13.56 MHz | |
|---|---|---|
| Distance de lecture | 8 cm | |
| Interface | USB-HID | |
| UART | ||
| I2C | ||
| SPI | ||
| RS-485 | ||
| Wiegand34/26 | ||
| Norme ISO | ISO-14443A/B/C | |
| ISO-15693 | ||
| Alimentation | DC 12V~24V | |
| Langues prises en charge |
Anglais、Allemand、Français、Néerlandais、Italien、Espagnol、 Néerlandais、Suédois、Danois、Portugais |
|
| Encodage | 16H、10D (Peut être personnalisé) | |
| I/O | Buzzer, Relay*1, Input*1, Output*4 | |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Windows 10/11 | |
| Mode de lecture | Lecture/écriture possible | |
| Fonction | Utiliser le logiciel pour définir le numéro de station via USB. | |
| IC pris en charge | Mifare standard series、Mifare desfire series、I-Code series、NFC series | |
| Nombre d'utilisateurs | 5000 | |
| Capacité d'enregistrement | 10000 | |
| Étanchéité | IP68 | |
| Dimensions | 90 x 54 x 20 mm(L x W x H) | |
Applications
1. Gestion des accès
2. Contrôle d'accès
3. Suivi des actifs
4. Gestion des stocks
Demande de produit
| Image | Nom du produit |
|---|---|
|
RFID HF Reader PRH-566 |