Especificaciones
| Frecuencia | 13.56 MHz | |
|---|---|---|
| Distancia de lectura | 8 cm | |
| Interfaz | USB-HID | |
| UART | ||
| I2C | ||
| SPI | ||
| RS-485 | ||
| Wiegand34/26 | ||
| Estándar ISO | ISO-14443A/B/C | |
| ISO-15693 | ||
| Alimentación | DC 12V~24V | |
| Idiomas compatibles |
Inglés、Alemán、Francés、Neerlandés、Italiano、 Español、 Neerlandés、Sueco、 Danés、Portugués |
|
| Codificación | 16H、10D (Se puede personalizar) | |
| I/O | Buzzer, Relay*1, Input*1, Output*4 | |
| Compatibilidad de software | Windows 10/11 | |
| Método de lectura | Puede leer/escribir | |
| Función | Utilice el software para establecer el número de estación vía USB. | |
| IC compatibles | Mifare standard series、Mifare desfire series、I-Code series、NFC series | |
| Número de usos | 5000 | |
| Capacidad de registro | 10000 | |
| Impermeabilidad | IP68 | |
| Tamaño | 90 x 54 x 20 mm(L x W x H) | |
Aplicaciones
1. Gestión de accesos
2. Control de acceso
3. Seguimiento de activos
4. Gestión de inventario
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
Lector RFID HF PRH-566 |