Spezifikationen
| Frequenz | 13.56 MHz | |
|---|---|---|
| Leseabstand | 8 cm | |
| Schnittstelle | USB-HID | |
| UART | ||
| I2C | ||
| SPI | ||
| RS-485 | ||
| Wiegand34/26 | ||
| ISO-Standard | ISO-14443A/B/C | |
| ISO-15693 | ||
| Stromversorgung | DC 12V~24V | |
| Unterstützte Sprachen |
Englisch、Deutsch、Französisch、Niederländisch、Italienisch、 Spanisch、 Niederländisch、Schwedisch、 Dänisch、Portugiesisch |
|
| Kodierung | 16H、10D (kann angepasst werden) | |
| I/O | Buzzer, Relay*1, Input*1, Output*4 | |
| Softwareunterstützung | Windows 10/11 | |
| Lesemethode | Lesen/Schreiben möglich | |
| Funktion | Mit der Software kann die Stationsnummer per USB eingestellt werden. | |
| Unterstützte ICs | Mifare standard series、Mifare desfire series、I-Code series、NFC series | |
| Anzahl der verwendeten | 5000 | |
| Aufzeichnungskapazität | 10000 | |
| Wasserdicht | IP68 | |
| Größe | 90 x 54 x 20 mm(L x W x H) | |
Anwendungen
1. Zugriffsverwaltung
2. Zugriffskontrolle
3. Asset-Tracking
4. Bestandsverwaltung
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
RFID HF Reader PRH-566 |