仕様
| 周波数 | 13.56 MHz | |
|---|---|---|
| 読取距離 | 8 cm | |
| インターフェース | USB-HID | |
| UART | ||
| I2C | ||
| SPI | ||
| RS-485 | ||
| Wiegand34/26 | ||
| ISO規格 | ISO-14443A/B/C | |
| ISO-15693 | ||
| 電源 | DC 12V~24V | |
| 対応言語 |
英語、ドイツ語、フランス語、オランダ語、イタリア語、 スペイン語、 オランダ語、スウェーデン語、 デンマーク語、ポルトガル語 |
|
| エンコード | 16H、10D(カスタマイズ可能) | |
| I/O | Buzzer, Relay*1, Input*1, Output*4 | |
| 対応ソフトウェア | Windows 10/11 | |
| 読み取り方式 | 読み書き可能 | |
| 機能 | USB経由でソフトウェアを使用してステーション番号を設定します。 | |
| 対応IC | Mifare standard series、Mifare desfire series、I-Code series、NFC series | |
| 使用数 | 5000 | |
| 記録容量 | 10000 | |
| 防水 | IP68 | |
| サイズ | 90 x 54 x 20 mm(L x W x H) | |
アプリケーション
1. アクセス管理
2. アクセス制御
3. 資産追跡
4. 在庫管理
製品問い合わせ
| 画像 | 商品名 |
|---|---|
|
RFID HF リーダー PRH-566 |