تفصیلات
| انلے | لیبل | |
| تعدد | 13.56 MHz ±3% | |
|---|---|---|
| سائز | 39 x 39 mm(طول x عرض) | 50 x 50 mm(طول x عرض) |
| منتقلی کا اصول | غیر فعال | |
| اینٹینا کا بنیادی پرت | PET | |
| اینٹینا کا مواد | تانبہ | |
| لیبل کور کا مواد | چمکدار کاغذ (PP PEPA Paper) | |
| ٹیوب کا مواد | ABS | |
| ٹیوب کا سائز | 3 انچ | |
| کام کرنے کا درجہ حرارت | -20℃~ +75℃ | -20℃~ +75℃ |
| پیکیج | 1000 عدد / رول | |
| 4 رول / کارٹن | ||
| ISO معیار | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| IC آئٹم (IC حسبِ ضرورت بنایا جا سکتا ہے) | I-Code series / NFC series / ST25T series | |
خصوصیات
ابعاد
انلے

رول کے ابعاد

| انلے کے سائز کی معلومات (یونٹ:mm) | |||||
| X محور | Y محور | ||||
| مقام | سائز | رواداری | مقام | سائز | رواداری |
| A | 39 | ±0.2 | B | 39 | ±0.2 |
| C | 54 | ±0.3 | D | 60 | ±0.3 |
| E | 18 | ±0.2 | F | 10.5 | ±0.5 |
| G | 3 | ±0.1 | H | 3 | ±0.1 |
| I | 76.2 | ±0.5 | تعدد | 13.90Mhz | ±3% |
لیبل

رول کے ابعاد

| لیبل کے سائز کی معلومات (یونٹ:mm) | |||||
| X محور | Y محور | ||||
| مقام | سائز | رواداری | مقام | سائز | رواداری |
| A | 39 | ±0.2 | B | 39 | ±0.2 |
| C | 50 | ±0.2 | D | 50 | ±0.2 |
| E | 58 | ±1.5 | F | 65 | ±1.0 |
| G | 5.5 | ±1.5 | H | 5.5 | ±1.5 |
| I | 8 | ±1.5 | J | 7.5 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | تعدد | 13.56Mhz | |
استعمالات
- RFID حفاظتی لیبل۔
- چوری کے خلاف حفاظتی لیبل۔
- چوری کے خلاف لیبل۔
- یک بار استعمال ہونے والا لیبل چھیڑ چھاڑ کے خلاف مزاحم ہو سکتا ہے۔
Product Inquiry
| تصویر | پروڈکٹ کا نام |
|---|---|
|
چوری کے خلاف لیبل PIH-039039 اور PLH-050050 |