Spécifications
| Insert | Étiquette | |
| Fréquence | 13.56 MHz ±3% | |
|---|---|---|
| Taille | 39 x 39 mm(L x l) | 50 x 50 mm(L x l) |
| Principe de transmission | Passif | |
| Substrat d'antenne | PET | |
| Matériau de l'antenne | Cuivre | |
| Matériau de la couverture de l'étiquette | Papier brillant (PP PEPA Paper) | |
| Matériau du tube | ABS | |
| Taille du tube | 3 pouces | |
| Température de fonctionnement | -20℃~ +75℃ | -20℃~ +75℃ |
| Emballage | 1000 pièces / rouleau | |
| 4 rouleaux / carton | ||
| Norme ISO | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| Article IC(IC peut être personnalisé) | I-Code series / NFC series / ST25T series | |
Caractéristiques
Dimensions
Insert

Dimension du rouleau

| Informations sur la taille de l'insert (Unité:mm) | |||||
| Axe X | Axe Y | ||||
| Position | Taille | Tolérance | Position | Taille | Tolérance |
| A | 39 | ±0.2 | B | 39 | ±0.2 |
| C | 54 | ±0.3 | D | 60 | ±0.3 |
| E | 18 | ±0.2 | F | 10.5 | ±0.5 |
| G | 3 | ±0.1 | H | 3 | ±0.1 |
| I | 76.2 | ±0.5 | Fréquence | 13.90Mhz | ±3% |
Étiquette

Dimension du rouleau

| Informations sur la taille de l'étiquette (Unité:mm) | |||||
| Axe X | Axe Y | ||||
| Position | Taille | Tolérance | Position | Taille | Tolérance |
| A | 39 | ±0.2 | B | 39 | ±0.2 |
| C | 50 | ±0.2 | D | 50 | ±0.2 |
| E | 58 | ±1.5 | F | 65 | ±1.0 |
| G | 5.5 | ±1.5 | H | 5.5 | ±1.5 |
| I | 8 | ±1.5 | J | 7.5 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | Fréquence | 13.56Mhz | |
Applications
- Étiquette de sécurité RFID.
- Étiquette de protection contre le vol.
- Étiquette antivol.
- L'étiquette jetable peut être résistante à la falsification.
Demande de produit
| Image | Nom du produit |
|---|---|
|
Étiquette antivol PIH-039039 & PLH-050050 |