Especificaciones
| Inserto | Etiqueta | |
| Frecuencia | 13.56 MHz ±3% | |
|---|---|---|
| Tamaño | 39 x 39 mm(L x A) | 50 x 50 mm(L x A) |
| Principio de transmisión | Pasivo | |
| Sustrato de la antena | PET | |
| Material de la antena | Cobre | |
| Material de la cubierta de la etiqueta | Papel brillante (PP PEPA Paper) | |
| Material del tubo | ABS | |
| Tamaño del tubo | 3 pulgadas | |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~ +75℃ | -20℃~ +75℃ |
| Embalaje | 1000 uds / rollo | |
| 4 rollos / caja | ||
| Norma ISO | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| Elemento IC(IC puede ser personalizado) | I-Code serie / NFC serie / ST25T serie | |
Características
Dimensiones
Incrustación

Dimensión del rollo

| Información de tamaño de la incrustación (Unidad:mm) | |||||
| Eje X | Eje Y | ||||
| Posición | Tamaño | Tolerancia | Posición | Tamaño | Tolerancia |
| A | 39 | ±0.2 | B | 39 | ±0.2 |
| C | 54 | ±0.3 | D | 60 | ±0.3 |
| E | 18 | ±0.2 | F | 10.5 | ±0.5 |
| G | 3 | ±0.1 | H | 3 | ±0.1 |
| I | 76.2 | ±0.5 | Frecuencia | 13.90Mhz | ±3% |
Etiqueta

Dimensión del rollo

| Información de tamaño de la etiqueta (Unidad:mm) | |||||
| Eje X | Eje Y | ||||
| Posición | Tamaño | Tolerancia | Posición | Tamaño | Tolerancia |
| A | 39 | ±0.2 | B | 39 | ±0.2 |
| C | 50 | ±0.2 | D | 50 | ±0.2 |
| E | 58 | ±1.5 | F | 65 | ±1.0 |
| G | 5.5 | ±1.5 | H | 5.5 | ±1.5 |
| I | 8 | ±1.5 | J | 7.5 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | Frecuencia | 13.56Mhz | |
Aplicaciones
- Etiqueta de seguridad RFID.
- Etiqueta de protección contra robos.
- Etiqueta antirrobo.
- La etiqueta desechable puede ser a prueba de manipulación.
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
Etiqueta antirrobo PIH-039039 & PLH-050050 |